第11回最速王者決定戦の結果報告
ドリフトスピリッツ(ドリスピ)の第11回最速王者決定戦が終わって、最終結果発表がありましたので発表します。
第11回最速王者決定戦のランキング報酬
ランキング順位によって手に入れることができる報酬は変わり、順位が高ければ高いほど豪華な報酬を受け取ることができます!
ランキング報酬を表にまとめてみたので、ご覧ください。
ランキング順位 | もらえる報酬 |
---|---|
1位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆6 FAIRLADY Z Z32」×1、100メダル、各クラスのチャンピオンアイコン |
2位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆6 FAIRLADY Z Z32」×1、100メダル、各クラスの2位アイコン |
3位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆6 FAIRLADY Z Z32」×1、100メダル、各クラスの3位アイコン |
4〜10位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆6 FAIRLADY Z Z32」×1、100メダル、各クラスのTOP10アイコン |
11位〜50位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆5 FAIRLADY Z Z32」×1、100メダル、各クラスのTOP100アイコン |
51位〜99位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆5 FAIRLADY Z Z32」×1、75メダル、各クラスのTOP100アイコン |
101位〜499位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 FAIRLADY Z Z32」×1、50メダル、各クラスのTOP500アイコン |
501位〜999位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、20メダル、各クラスのTOP1000アイコン |
1001位〜1499位 | 「☆5FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、20メダル |
1501位〜2499位 | 「☆5FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、10メダル |
2501位〜4999位 | 「☆5FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、10メダル |
5001位〜9999位 | 「☆5FUGA 370GT TypeS Y51」×1、「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、5メダル |
10001位〜20000位 | 「☆4 MAZDASPEED ATENZA GG3P」×1、5メダル |
参加賞 | 1メダル |
上の表は普通のランキング報酬で、運がいいともらうことができるキリ番報酬というのもあるので紹介します。
ランキング順位 | キリ番報酬 |
---|---|
100位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル、各クラスのTOP100アイコン |
500位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル、各クラスのTOP500アイコン |
1000位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル、各クラスのTOP1000アイコン |
1500位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル |
2500位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル |
5000位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル |
10000位 | 「☆6 FUGA 370GT TypeS Y51」、「☆6 FAIRLADY Z Z32」、100メダル |