第13回最速王者決定戦のイベントが開催
ドリフトスピリッツ(ドリスピ)で開催された恒例イベントの「第13回最速王者決定戦」が開催されました。
ここでは、第13回最速王者決定戦の詳細やイベント報酬の内容などについて解説します!
第13回最速王者決定戦について
今回の第13回最速王者決定戦は、6月11日〜6月16日13:59までの期間限定で挑戦することができます。
最速王者決定戦のイベントに参加するには、まず「バトル」画面の左側にある「第13回最速王者決定戦」のバナーをタップします。
あとは「タイムアタック開始」をおして「バトルスタート」をおすことで、イベントバトルのタイムアタックバトルが始まりますので、0.1秒でも早くゴールできるようにドリフトをしましょう!
イベントバトルにはクラスというものがあり、自分の乗っている車の戦闘力によって自動的に参加することができるクラスが決まります。
ちなみにどれくらいの戦闘力で、どのクラスになるのかを表にしてみましたのでご覧ください。
| クラスの種類 | 戦闘力 |
|---|---|
| TA-5 | 500以下 |
| TA-4 | 501〜600 |
| TA-3 | 601〜650 |
| TA-2 | 650〜700 |
| TA-1 | 701以上 |
最速王者決定戦攻略のコツ
最速王者決定戦のバトルに勝利することでトロフィーをGETでき、トロフィーを集めた数によって様々な報酬を受け取ることができます。
たくさん報酬を得るためには、効率よくトロフィーを集めなくてはいけないので、トロフィーを効率よく集めるコツをいくつか紹介しますので実践してみてください!
各クラスに参加する
各クラスごとにタイムアタックボーナスというものがあります。
タイムアタックボーナスは1度もらったら再度もらうことができません。
ですが、車やパーツなどを変更して、戦闘力を変えて違うクラスに参加することで、そのクラスでもタイムアタックボーナスでトロフィーをたくさん獲得することができますので、全クラスに挑戦してトロフィーを一気に手に入れましょう!
TA仮面レッド&TA仮面ブラックを撃破する
通常のタイムアタックバトルは、ただの何ともないCPUとバトルをすることになるのですが、何度もバトルをしているとバトル画面にTA仮面レッドやTA仮面ブラックが出現します。
TA仮面レッドやTA仮面ブラックは通常のCPUよりも戦闘力が高いですが、勝利することができるとTA仮面チケットやトロフィーをいつもよりたくさん獲得することができます!
「通常」のTA仮面は比較的楽に勝てますが、「本気!」「超本気!!」になるといきなり戦闘力が上がり、ニトロも多用してきますので、確実に勝利したい方は「魂ドリンク」を使って応戦しましょう。
魂ドリンクは、ゲリラでバトル画面に現れる「魂ドリガールのユキ」を撃破することで手に入れることができます。
ショップを活用
イベント期間中は、ショップにイベントが有利になるアイテムが販売されます。
| セット名 | セット内容 | 料金 | 購入可能回数 |
|---|---|---|---|
| TAチューニングセット | ガソリンタンク(L)×5、魂ドリンク×25、パーツ取り付けチケット×20、TAチケット×300 | 2500GOLD | 1 |
| TAお試しセット | ガソリンタンク(L)×1、魂ドリンク×1TAチケット×10 | 100GOLD | 1 |
| TA応援セット(得) | ガソリンタンク(L)×10、魂ドリンク×25、パーツ取り付けチケット×18、TAチケット×200 | 1800GOLD | 2 |
| TA応援セット | ガソリンタンク(L)×2、魂ドリンク×3、TAチケット×50 | 450GOLD | いくつでも |
トロフィー報酬について
集めたトロフィーの数に応じてもらうことができるトロフィー報酬を、表にしてみましたのでご覧ください。
| 獲得トロフィー数 | もらえる報酬 |
|---|---|
| 5 | 魂ドリンク×1 |
| 10 | TAチケット[No.13]×5 |
| 15 | 強化キット02×1 |
| 20 | TAチケット[No.13]×5 |
| 25 | TAチケット[No.13]×5 |
| 30 | ☆3HIACE KZH100×1 |
| 35 | 魂ドリンク×1 |
| 40 | TAチケット[No.13]×5 |
| 45 | 強化キット02×1 |
| 50 | TAチケット[No.13]×5 |
| 60 | TAチケット[No.13]×5 |
| 70 | ☆3HIACE KZH100×1 |
| 80 | TAチケット[No.13]×5 |
| 90 | TAチケット[No.13]×5 |
| 100 | 強化キット02×1 |
| 110 | TAチケット[No.13]×5 |
| 120 | TAチケット[No.13]×5 |
| 130 | ☆3HIACE KZH100×1 |
| 140 | 魂ドリンク×1 |
| 150 | TAチケット[No.13]×5 |
| 160 | 強化キット02×1 |
| 170 | TAチケット[No.13]×5 |
| 180 | TAチケット[No.13]×10 |
| 190 | ☆3HIACE KZH100×1 |
| 200 | TAチケット[No.13]×10 |
| 220 | TAチケット[No.13]×10 |
| 240 | 強化キット02×1 |
| 260 | TAチケット[No.13]×10 |
| 280 | TAチケット[No.13]×10 |
| 300 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 320 | 魂ドリンク×1 |
| 340 | TAチケット[No.13]×10 |
| 360 | 強化キット02×1 |
| 380 | TAチケット[No.13]×10 |
| 400 | TAチケット[No.13]×10 |
| 425 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 450 | TAチケット[No.13]×10 |
| 475 | TAチケット[No.13]×10 |
| 500 | 強化キット02×1 |
| 525 | TAチケット[No.13]×10 |
| 550 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 575 | 魂ドリンク×1 |
| 600 | TAチケット[No.13]×10 |
| 625 | 強化キット02×1 |
| 650 | TAチケット[No.13]×10 |
| 675 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 700 | TAチケット[No.13]×20 |
| 725 | TAチケット[No.13]×20 |
| 750 | 強化キット02×1 |
| 775 | TAチケット[No.13]×20 |
| 800 | ☆3HIACE KZH100×1 |
| 825 | 魂ドリンク×1 |
| 850 | TAチケット[No.13]×20 |
| 875 | 強化キット02×1 |
| 900 | TAチケット[No.13]×20 |
| 925 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 950 | TAチケット[No.13]×20 |
| 975 | TAチケット[No.13]×30 |
| 1000 | ☆5HIACE KZH100×1 |
| 1025 | 魂ドリンク×1 |
| 1050 | TAチケット[No.13]×30 |
| 1075 | ☆5HIACE KZH100×1 |
| 1100 | 強化キット02×1 |
| 1125 | TAチケット[No.13]×30 |
| 1150 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 1175 | 強化キット03×1 |
| 1200 | TAチケット[No.13]×30 |
| 1250 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 1300 | 強化キット03×1 |
| 1350 | TA4チケット[No.13]×30 |
| 1400 | ☆4HIACE KZH100×1 |
| 1450 | TAチケット[No.13]×40 |
| 1500 | ☆5HIACE KZH100×1 |
| 以降100トロフィーごとに | 強化キット03×1 |
